修理一覧
水没復旧修理 料金一覧
電源が入らなくなった水没iPhoneも元通りにできます!
トイレや洗面所、お風呂に落としてしまった、ジュースこぼしたなど水没・水濡れなど内部に水分が入ると、錆びや腐食の原因になります。
iPhoneの水没は、経過時間が短いほど復活する可能性が高くなりますので、出来るだけ早く当店にご相談ください。
-
電源を入れたり、充電ケーブルを挿さないでください!
電源を入れたり、充電ケーブルを挿すとショートする可能性がありますので、絶対にお止めください。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
トイレ、洗面所、お風呂に落としてしまった、ジュースをこぼした、洗濯機で洗ってしまった。
iPhone 水没復旧修理
予約割引について
- iPhone修理のみ予約割引の対象です。
- iPad、Android、Nintendo Switch、ガラスコーティング、各種メンテナンスは対象外です。
- ご来店時に機種の状態を確認後、割引の対象外となる場合がございますのでご了承ください。
iPhone修理について
- 水没復旧のために他のパーツ交換が必要な場合は、別途交換費用が必要です。
機種 | 通常料金 | 割引適用料金 予約で¥500割引 |
|
---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | ¥20,000 | ⇒ | ¥19,500 |
iPhone 15 Pro | ¥20,000 | ⇒ | ¥19,500 |
iPhone 15 Plus | ¥20,000 | ⇒ | ¥19,500 |
iPhone 15 | ¥20,000 | ⇒ | ¥19,500 |
iPhone 14 Pro Max | ¥18,000 | ⇒ | ¥17,500 |
iPhone 14 Pro | ¥18,000 | ⇒ | ¥17,500 |
iPhone 14 Plus | ¥18,000 | ⇒ | ¥17,500 |
iPhone 14 | ¥18,000 | ⇒ | ¥17,500 |
iPhone 13 Pro Max | ¥16,500 | ⇒ | ¥16,000 |
iPhone 13 Pro | ¥16,500 | ⇒ | ¥16,000 |
iPhone 13 | ¥16,500 | ⇒ | ¥16,000 |
iPhone 13 mini | ¥16,500 | ⇒ | ¥16,000 |
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,500 |
iPhone 12 Pro Max | ¥15,000 | ⇒ | ¥14,500 |
iPhone 12 Pro | ¥15,000 | ⇒ | ¥14,500 |
iPhone 12 | ¥15,000 | ⇒ | ¥14,500 |
iPhone 12 mini | ¥15,000 | ⇒ | ¥14,500 |
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,500 |
iPhone 11 Pro Max | ¥13,000 | ⇒ | ¥12,500 |
iPhone 11 Pro | ¥13,000 | ⇒ | ¥12,500 |
iPhone 11 | ¥13,000 | ⇒ | ¥12,500 |
iPhone Xs Max | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,500 |
iPhone XR | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,500 |
iPhone Xs | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,500 |
iPhone X | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,500 |
iPhone 8 Plus | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,500 |
iPhone 8 | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,500 |
iPhone 7 Plus | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,500 |
iPhone 7 | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,500 |
iPhone 6s Plus | ¥8,800 | ⇒ | ¥8,300 |
iPhone 6s | ¥8,800 | ⇒ | ¥8,300 |
iPhone 6 Plus | ¥6,600 | ⇒ | ¥6,100 |
iPhone 6 | ¥6,600 | ⇒ | ¥6,100 |
iPhone SE (第1世代) | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,000 |
iPhone 5s | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,000 |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。