修理一覧
カメラ交換修理 料金一覧
学割・SNS割・シルバー割・その他割引行っています!
詳しくは店頭でお尋ねください。
※各身分証をご持参ください。
iPhone カメラ交換修理
即日お渡しOK!
機種 | 通常料金 | 割引適用料金 最大¥2,000割引 |
|
---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | ¥32,000 | ⇒ | ¥30,000 |
iPhone 12 Pro | ¥28,100 | ⇒ | ¥26,100 |
iPhone 12 | ¥27,200 | ⇒ | ¥25,200 |
iPhone 12 mini | ¥27,200 | ⇒ | ¥25,200 |
iPhone SE 2 (第2世代) |
¥13,100 | ⇒ | ¥11,100 |
iPhone 11 Pro Max | ¥25,200 | ⇒ | ¥23,200 |
iPhone 11 Pro | ¥24,100 | ⇒ | ¥22,100 |
iPhone 11 | ¥20,800 | ⇒ | ¥18,800 |
iPhone Xs Max | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,800 |
iPhone XR | ¥15,500 | ⇒ | ¥13,500 |
iPhone Xs | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,800 |
iPhone X | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,800 |
iPhone 8 Plus | ¥17,500 | ⇒ | ¥15,500 |
iPhone 8 | ¥13,100 | ⇒ | ¥11,100 |
iPhone 7 Plus | ¥15,500 | ⇒ | ¥13,500 |
iPhone 7 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 |
iPhone 6s Plus | ¥8,800 | ⇒ | ¥6,800 |
iPhone 6s | ¥8,800 | ⇒ | ¥6,800 |
iPhone 6 Plus | ¥7,600 | ⇒ | ¥5,600 |
iPhone 6 | ¥7,600 | ⇒ | ¥5,600 |
iPhone SE (第1世代) |
¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 |
iPhone 5s | ¥6,500 | ⇒ | ¥4,500 |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。
iPad カメラ交換修理
iPad修理について
- iPad修理は即日修理ができない場合がございます。お急ぎの場合は事前に店舗までご確認ください。
機種 | 修理料金 |
---|---|
iPadの修理料金は店舗までお問い合わせください |
※iPad修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。