修理一覧
ガラス液晶交換修理 料金一覧
大きく割れてしまった
ガラスも元通り!
大きく剥き出しになった液晶ガラスは故障が多い箇所の一つです。
iPhoneの画面は、落とした衝撃のほか、ポケットやカバンの中でいつの間にか割れていたなど、非常に割れやすい部分です。
-
少しのヒビ割れでも放置は危険です
少しのヒビ割れを放置していると、わずか数日でクモの巣状に傷が広がる場合があります。また割れたままの画面を放置していると肌や指等を傷つけてしまったり、液晶の不具合に繋がる可能性もあるので、早めの修理をオススメします。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
画面のひび割れ、液晶パネルの傷、画面の亀裂。
iPhone ガラス液晶交換修理
予約割引について
- iPhone修理のみ予約割引の対象です。
- iPad、Android、Nintendo Switch、ガラスコーティング、各種メンテナンスは対象外です。
- ご来店時に機種の状態を確認後、割引の対象外となる場合がございますのでご了承ください。
iPhone修理について
- 生活防水シール1,100円が別途必要です (iPhone 6s以降の機種)。
機種 | 通常料金 | 割引適用料金 予約で¥500割引 |
|
---|---|---|---|
iPhone 14 Pro Max | ¥55,000 | ⇒ | ¥54,500 |
iPhone 14 Pro | ¥48,000 | ⇒ | ¥47,500 |
iPhone 14 Plus | ¥35,000 | ⇒ | ¥34,500 |
iPhone 14 | ¥30,000 | ⇒ | ¥29,500 |
iPhone 13 Pro Max | ¥45,000 | ⇒ | ¥44,500 |
iPhone 13 Pro | ¥38,000 | ⇒ | ¥37,500 |
iPhone 13 | ¥28,000 | ⇒ | ¥27,500 |
iPhone 13 mini | ¥26,000 | ⇒ | ¥25,500 |
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,500 |
iPhone 12 Pro Max | ¥26,000 | ⇒ | ¥25,500 |
iPhone 12 Pro | ¥23,500 | ⇒ | ¥23,000 |
iPhone 12 | ¥22,000 | ⇒ | ¥21,500 |
iPhone 12 mini | ¥20,000 | ⇒ | ¥19,500 |
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥9,000 | ⇒ | ¥8,500 |
iPhone 11 Pro Max | ¥22,000 | ⇒ | ¥21,500 |
iPhone 11 Pro | ¥16,500 | ⇒ | ¥16,000 |
iPhone 11 | ¥15,000 | ⇒ | ¥14,500 |
iPhone Xs Max | ¥16,500 | ⇒ | ¥16,000 |
iPhone XR | ¥12,000 | ⇒ | ¥11,500 |
iPhone Xs | ¥12,000 | ⇒ | ¥11,500 |
iPhone X | ¥10,000 | ⇒ | ¥9,500 |
iPhone 8 Plus | ¥9,000 | ⇒ | ¥8,500 |
iPhone 8 | ¥8,800 | ⇒ | ¥8,300 |
iPhone 7 Plus | ¥8,000 | ⇒ | ¥7,500 |
iPhone 7 | ¥7,700 | ⇒ | ¥7,200 |
iPhone 6s Plus | ¥7,500 | ⇒ | ¥7,000 |
iPhone 6s | ¥7,500 | ⇒ | ¥7,000 |
iPhone 6 Plus | ¥7,000 | ⇒ | ¥6,500 |
iPhone 6 | ¥7,000 | ⇒ | ¥6,500 |
iPhone SE (第1世代) | ¥7,000 | ⇒ | ¥6,500 |
iPhone 5s | ¥7,000 | ⇒ | ¥6,500 |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。